SWP十字万向联轴器采用剖分式叉头布局,与SWC十字万向联轴器使用的场合相近,主要运用在重载大型装备领域,回转直径可达1200mm。
SWP-D万向轴,SWP-D万向联轴器,SWP-D十字万向联轴器,SWP-D十字轴式万向联轴器,SWP-D万向节联轴器,SWP-D无伸缩长型十字万向联轴器
型号 | 回转直径 | 公称转矩 | 疲劳转矩 | 轴线折角 | 尺寸/mm | 转动惯量I/kg.m2 | 重量m/kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | Tn kN.m | Tf kN.m | β (0) | |||||||||||||||
Lmin | D1(js11) | D2(H7) | D3 | E | E1 | bXh | h1 | L1 | n-d | Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | |||||
SWP160D | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 430 | 140 | 95 | 114 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.09 | 0.0059 | 35 | 2.1 |
SWP180D | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 474 | 155 | 105 | 121 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.16 | 0.0072 | 47 | 2.3 |
SWP200D | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 544 | 175 | 125 | 127 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.28 | 0.00114 | 67 | 3.4 |
SWP225D | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 636 | 196 | 135 | 152 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.53 | 0.029 | 94 | 6.6 |
SWP250D | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 690 | 218 | 150 | 168 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 0.91 | 0.0407 | 140 | 7.3 |
SWP285D | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 760 | 245 | 170 | 194 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 1.91 | 0.0702 | 206 | 9.4 |
SWP315D | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 860 | 280 | 185 | 219 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 3.39 | 0.1144 | 271 | 12 |
SWP350D | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 940 | 310 | 210 | 245 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 5.35 | 0.1663 | 355 | 13.6 |
SWP390D | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 1060 | 345 | 235 | 273 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 10.54 | 0.2695 | 501 | 18 |
SWP435D | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 1180 | 385 | 255 | 299 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 18.56 | 0.3645 | 825 | 20 |
SWP480D | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 1360 | 425 | 275 | 351 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 31.69 | 0.7028 | 1144 | 28 |
SWP550D | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 1460 | 492 | 320 | 402 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 51.45 | 1.1842 | 1589 | 35.7 |
SWP600D | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 1840 | 544 | 380 | 450 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 83.53 | 1.7159 | 2243 | 40.5 |
SWP640D | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 1980 | 575 | 385 | 480 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 135.6 | 2.308 | 3140 | 48.3 |
荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号