SWP十字万向联轴器采用剖分式叉头布局,与SWC十字万向联轴器使用的场合相近,主要运用在重载大型装备领域,回转直径可达1200mm。
SWP-C万向轴,SWP-C万向联轴器,SWP-C十字万向联轴器,SWP-C十字轴式万向联轴器,SWP-C万向节联轴器,SWP-C无伸缩短型十字万向联轴器
型号 | 回转直径 | 公称转矩 | 疲劳转矩 | 轴线折角 | 尺寸/mm | 转动惯量 I/kg.m2 | 重量 m/kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | Tn kN.m | Tf kN.m | β (0) | ||||||||||||
L | D1(js11) | D2(H7) | E | E1 | bXh | h1 | L1 | n-d | |||||||
SWP160C | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 340 | 140 | 95 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.11 | 31 |
SWP180C | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 380 | 155 | 105 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.17 | 42 |
SWP200C | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 440 | 175 | 125 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.29 | 59 |
SWP225C | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 520 | 196 | 135 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.51 | 80 |
SWP250C | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 540 | 218 | 150 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 0.93 | 119 |
SWP285C | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 600 | 245 | 170 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 1.88 | 179 |
SWP315C | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 680 | 280 | 185 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 2.88 | 232 |
SWP350C | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 740 | 310 | 210 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 4.59 | 300 |
SWP390C | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 820 | 345 | 235 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 8.64 | 432 |
SWP430C | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 940 | 385 | 255 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 17.41 | 688 |
SWP480C | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 1060 | 425 | 275 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 28.25 | 904 |
SWP550C | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 1160 | 492 | 320 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 49.49 | 1309 |
SWP600C | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 1440 | 544 | 380 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 87.17 | 1377 |
SWP640C | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 1540 | 575 | 385 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 152.76 | 2635 |
荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号