LZD柱销齿式联轴器联轴器的一端采用圆锥形轴孔设计,半联之间的间隙增加以利于轴端的固定空间。
LZD联轴器,ZLD联轴器,LZD柱销联轴器,ZLD柱销联轴器,LZD弹性联轴器,ZLD弹性联轴器,LZD柱销齿式联轴器,ZLD柱销齿式联轴器,LZD弹性柱销齿式联轴器,ZLD弹性柱销齿式联轴器
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) | 许用转速 [n]r/min | 轴孔直径 d1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | S | 转动惯量 Kg.m2 | 质量 m Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
L | L1 | |||||||||
ZLD1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 52 | 9 | 0.0007 | 0.73 |
16 18 | 42 | 30 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 22 | 52 | 38 | 54 | 11 | ||||||
24 | ||||||||||
ZLD2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 90 | 60 | 7 | 0.004 | 3.9 |
19 | ||||||||||
20 22 | 52 | 38 | 62 | 9 | ||||||
24 | ||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 66 | 13 | ||||||
30 32 | 82 | 60 | 70 | 17 | ||||||
ZLD3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 85 | 11 | 0.015 | 8.6 |
30 32 | 82 | 60 | 89 | 15 | ||||||
35 38 | ||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 95 | 21 | ||||||
ZLD4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 115 | 21 | 0.057 | 18.1 |
45 48 | ||||||||||
50 55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
60 | 142 | 107 | 122 | 28 | ||||||
ZLD5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 115 | 21 | 0.14 | 29.2 |
56 | ||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 112 | 28 | ||||||
65 70 | ||||||||||
71 75 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | 127 | 33 | ||||||
ZLD6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 144 | 30 | 0.31 | 47.2 |
65 70 | ||||||||||
71 75 | ||||||||||
80 85 | 172 | 132 | 149 | 35 | ||||||
90 95 | ||||||||||
ZLD7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 146 | 30 | 0.62 | 73 |
75 | ||||||||||
80 85 | 172 | 132 | 151 | 35 | ||||||
90 95 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 156 | 40 | ||||||
ZLD8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 167 | 34 | 1.29 | 115 |
90 95 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 172 | 39 | ||||||
120 125 | ||||||||||
130 | 252 | 202 | 177 | 44 | ||||||
ZLD9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 187 | 34 | 2.1 | 151 |
100 110 | 212 | 167 | 192 | 39 | ||||||
120 125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 197 | 44 | ||||||
150 | ||||||||||
ZLD10 | 31500 | 2100 | 100 110 | 212 | 167 | 355 | 194 | 41 | 3.1 | 196 |
120 125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 199 | 46 | ||||||
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 209 | 56 | ||||||
ZLD11 | 40000 | 2000 | 110 120 | 212 | 167 | 380 | 214 | 41 | 4.3 | 237 |
125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 219 | 46 | ||||||
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 229 | 56 | ||||||
180 | ||||||||||
ZLD12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 231 | 48 | 9.9 | 399 |
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 241 | 58 | ||||||
180 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 251 | 68 | ||||||
ZLD13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 262 | 44 | 16.6 | 502 |
160 170 | 302 | 242 | 272 | 54 | ||||||
180 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 282 | 64 |
荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号