RODV系列联轴器是ROD 系列联轴器垂直安装型式,适用于需要垂直传动扭矩的传动场合。
A为更换密封或者维修时内齿套需要移动的基本距离。
L1和L2的数值为推荐标准尺寸,意味着更快捷的供货。当实际需要不同时,设计选型或订货时须予以特殊确定。
规格 | 额定扭矩 | 扭矩(max) | 转速(max) | 基本尺寸 | 重量 | 转动惯量(4) | 润滑脂用量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | D | D1 | D2 | d1-d2 (2) | L1-L2 | S | A | Kg | J(Kgm2) | Kg | |
RODV01 | 1900 | 3800 | 8800 | 110 | 82 | 68 | 14-50 | 43 | 6 | 56 | 4 | 0.005 | 0.03 |
RODV02 | 3000 | 5940 | 7000 | 140 | 104 | 85 | 17-62 | 50 | 6 | 62 | 8.5 | 0.018 | 0.06 |
RODV03 | 6200 | 12200 | 6000 | 170 | 127 | 106 | 20-80 | 62 | 6 | 75 | 16 | 0.046 | 0.09 |
RODV04 | 9300 | 18400 | 4800 | 210 | 155 | 132 | 26-98 | 76 | 8 | 90 | 27 | 0.18 | 0.12 |
RODV05 | 15400 | 31000 | 4300 | 235 | 182 | 150 | 30-112 | 90 | 8 | 105 | 40 | 0.27 | 0.3 |
RODV06 | 25300 | 49600 | 3700 | 270 | 210 | 175 | 35-133 | 105 | 11 | 120 | 60 | 0.52 | 0.4 |
RODV07 | 38600 | 76400 | 3300 | 310 | 248 | 206 | 70-158 | 120 | 11 | 135 | 84 | 0.94 | 0.6 |
RODV08 | 48800 | 96500 | 2900 | 338 | 275 | 235 | 85-174 | 135 | 13 | 158 | 120 | 1.39 | 0.8 |
RODV09 | 75300 | 147800 | 2700 | 378 | 306 | 252 | 95-192 | 150 | 13 | 180 | 169 | 2.57 | 1.4 |
RODV10 | 93000 | 181400 | 2400 | 400 | 330 | 274 | 105-210 | 175 | 14 | 200 | 218 | 4.09 | 2.5 |
RODV11 | 166100 | 327200 | 2300 | 445 | 365 | 305 | 120-232 | 190 | 14 | 214 | 268 | 5.20 | 3.0 |
RODV12 | 226000 | 447000 | 2000 | 508 | 425 | 355 | 130-276 | 220 | 16 | 245 | 420 | 10.68 | 4.5 |
更高的联轴器转速运行,请联系Rokee技术部门特别设计
轴孔键槽按照DIN6885标准执行,若有其他要求,请特别注明
联轴器重量及转动惯量为孔径(min)取值时数据。
A值为调整联轴器外齿轴套或更换内齿密封圈所需间隙。
更长的外齿轴套或者任何其他性能要求均可向Rokee技术部门另行定制。
荣基工业科技(江苏)有限公司
销售专线:13505289959(微信)
公司座机:0511-85519688
销售QQ:3362645520
企业邮箱:Rokee@Rokee.com
公司地址:镇江高新技术产业开发区留脉路1号