LXZ(HLL) Flexible Pin Coupling is designed with a brake wheel, suitable for situations where braking is required.
Model | Old Model | Nominal Torque N ·m | Allowable Rotating Speed rpm | Shaft Hole Diameter mm | Shaft Hole Length mm | D0 | D | B | B1 | S | Allowable Radial Compensation Amount | Rotational Inertia kg ·m2 | Weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J1、J、Z型 | Axial | Radial | Angular Orientation | |||||||||||||
d1、d2 、dz | L | L1 | L | mm | |||||||||||||
LXZ1 | HLL1 | 560 | 5600 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 42 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.18 | 11 |
25、28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||||
30、32、35 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||||
LXZ2 | HLL2 | 1250 | 3750 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 40 | 2.5 | ±1 | 0.15 | 2.45 | 14 | |
40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||||
LXZ3 | HLL3 | 1250 | 2430 | 30、32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 66 | 2.5 | ±1 | 0.15 | 13.08 | 25 | |
40、42、45、48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||||
LXZ4 | HLL4 | 2500 | 2430 | 40、42、45、48、50、56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 66 | 3 | ±1.5 | 0.15 | 16.6 | 40 | |
60、63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||||
LXZ5 | HLL5 | 2500 | 1900 | 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 84 | 3 | ±1.5 | 0.15 | 49.2 | 59 | |
60、63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||||
LXZ6 | HLL6 | 3150 | 1900 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 84 | 3 | ±1.5 | 0.15 | 57.6 | 69 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||||
LXZ7 | HLL7 | 3150 | 1500 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 105 | 3 | ±1.5 | 0.15 | 127.4 | 91 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||||
LXZ8 | HLL8 | 6300 | 1900 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 84 | 4 | ±2 | 0.2 | 161.7 | 88 | |
80、85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||||
LXZ9 | HLL9 | 6300 | 1500 | 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 500 | 280 | 210 | 105 | 4 | ±2 | 0.2 | 129.2 | 113 | |
80、85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||||
LXZ10 | HLL10 | 11200 | 1500 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 500 | 320 | 210 | 105 | 4 | ±2 | 0.2 | 156 | 156 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||||
LXZ11 | HLL11 | 11200 | 1220 | 70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 630 | 320 | 265 | 132 | 4 | ±2 | 0.2 | 314 | 187 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||||
100、110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||||
LXZ12 | HLL12 | 16000 | 1220 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 265 | 132 | 5 | ±2 | 0.2 | 328 | 326 | |
100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||||
LXZ13 | HLL13 | 22400 | 1080 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 149 | 5 | ±2 | 0.2 | 713 | 337 | |
130、140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||||
LXZ14 | HLL14 | 35500 | 1080 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 149 | 6 | ±2.5 | 0.25 | 849 | 458 | |
130、140、150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||||
LXZ15 | HLL15 | 35500 | 950 | 110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 168 | 6 | ±2.5 | 0.25 | 1231 | 504 | |
130、140、150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 302 |
Item | LX1 | LX2 | LX3 | LX4 | LX5 | LX6 | LX7 | LX8 | LX9 | LX10 | LX11 | LX12 | LX13 | LX14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | LXZ1 | LXZ2 LXZ3 | LXZ4 LXZ5 | LXZ6 LXZ7 | LXZ8 LXZ9 | LXZ10 LXZ11 | LXZ12 | LXZ13 | LXZ14 LXZ15 | — | — | — | — | |
Axial / mm | ±0.5 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±3 | ±3 |
Radial / mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Angular orientation | ≤0° 30' |
« LXZ(HLL) Flexible Pin Coupling » Post Date: 2020/6/16
URL: http://rikaze.teepeerescue.cn/en/flexible-pin-couplings/lxz.html