LTZ/TLL Elastic Sleeve Pin Coupling is designed with a brake wheel, suitable for situations where braking is required.
Model | Nominal Torque N ·m | Allowable Rotating Speed rpm | Shaft Hole Diameter d1、d2 | Shaft Hole Length L | D0 mm | D1 mm | B mm | b mm | S mm | A mm | Rotational Inertia Kg ·m2 | Weight kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y型 | J、Z型 | ||||||||||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||
LTZ1 | 224 | 3800 | 25,28 | 44 | 62 | 44 | 200 | 56 | 85 | 40 | 5 | 45 | 0.05 | 8.3 | |||||||
30,32,35 | 60 | 82 | 60 | ||||||||||||||||||
LTZ2 | 355 | 3000 | 32,35,38 | 60 | 82 | 60 | 250 | 71 | 105 | 50 | 5 | 45 | 0.15 | 15.3 | |||||||
40,42 | 84 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||
LTZ3 | 560 | 2400 | 40,42,45,48 | 84 | 112 | 84 | 315 | 80 | 135 | 65 | 5 | 45 | 0.45 | 30.3 | |||||||
LTZ4 | 1120 | 2400 | 45,48,50,55 | 84 | 112 | 84 | 315 | 95 | 135 | 65 | 6 | 65 | 0.50 | 40.0 | |||||||
60,63 | 107 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||
LTZ5 | 1600 | 2400 | 50,55 | 84 | 112 | 84 | 315 | 110 | 135 | 65 | 6 | 65 | 1.26 | 47.3 | |||||||
60,63,65,70 | 107 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||
LTZ6 | 3150 | 1900 | 63,65,70,75 | 107 | 142 | 107 | 400 | 150 | 170 | 81 | 8 | 80 | 1.63 | 93.0 | |||||||
80,85,90,95 | 132 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||
LTZ7 | 6300 | 1500 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 132 | 500 | 190 | 210 | 100 | 10 | 100 | 4.04 | 172 | |||||||
100,110 | 167 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||
LTZ8 | 12500 | 1200 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 167 | 630 | 220 | 265 | 127 | 12 | 130 | 15.0 | 304 | |||||||
130 | 202 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||
LTZ9 | 22400 | 1000 | 120,125 | 167 | 212 | 167 | 710 | 280 | 300 | 143 | 14 | 180 | 33.0 | 577 | |||||||
130,140,150 | 202 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||
160,170 | 242 | 302 | 242 |
Allowable Compensation Amount | Model of Coupling | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT1 | LT2 | LT3 | LT4 | LT5 LTZ1 | LT6 LTZ2 | LT7 LTZ3 | LT8 LTZ4 | LT9 LTZ5 | LT10 LTZ6 | LT11 LTZ7 | LT12 LTZ8 | LT13 LTZ9 | |||||||||
△Y/mm | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||
△α/( ° ) | 1.5 | 1 | 0.5 |
« LTZ/TLL Elastic Sleeve Pin Coupling » Post Date: 2020/6/16
URL: http://rikaze.teepeerescue.cn/en/elastic-sleeve-pin-couplings/ltz.html